<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.ffie.fr/</link>
		<description>Actualités</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Actualités</title>
			<url>http://www.ffie.fr/favicon.ico</url>
			<link>http://www.ffie.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastbuilddate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:00 +0200</lastbuilddate>
		
		
		<item>
			<title>Tarifs d'achats photovoltaïque</title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/tarifs-dachats-photovoltaique/</link>
			<description>Annoncé par un communiqué de presse du MEEDDM le 23 août, l’arrêté fixant les tarifs d’achats de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Annoncé par un communiqué de presse du MEEDDM le 23 août, l’arrêté fixant les tarifs d’achats de l’électricité produite par des installations photovoltaïques au 1er septembre 2010 vient de paraître au Journal Officiel.<br />Le tableau ci-après, figurant dans le communiqué du MEEDM, résume les grandes lignes de l’arrêté :
<img src="uploads/RTEmagicC_Sans_titre-1_copie.jpg.jpg" height="136" width="300" alt="" />
&nbsp;Téléchargement du Communiqué de Presse : <link http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GrenelleEnvironnement-photovoltaique-2.pdf>http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GrenelleEnvironnement-photovoltaique-2.pdf</link> 
Téléchargement&nbsp;de l’arrêté : <link http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100901&numTexte=7&pageDebut=15919&pageFin=15925>http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20100901&amp;numTexte=7&amp;pageDebut=15919&amp;pageFin=15925</link><br />&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Economie</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réglementation thermique RT 2012</title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/reglementation-thermique-rt-2012/</link>
			<description>La mise en œuvre de l’objectif du Grenelle Environnement de généraliser les « bâtiments basse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La mise en œuvre de l’objectif du Grenelle Environnement de généraliser les « bâtiments basse consommation » à compter de 2012 se traduit par l’adoption d’une nouvelle réglementation thermique, dite « RT Grenelle Environnement 2012 ». Elle remplacera la réglementation actuelle (« RT 2005 ») à partir du 1er juillet 2011 pour le secteur tertiaire, les bâtiments publics et les zones ANRU (Agence Nationale pour la rénovation urbaine) et à partir du 1er janvier 2013 pour le secteur résidentiel. <br />En fixant un objectif de consommation de 50 kWhep/m²/an, la Réglementation Thermique « Grenelle Environnement 2012 » vise une consommation globale d’énergie réduite d’un facteur 2 à 4 grâce à une meilleure conception des bâtiments et à la généralisation des techniques les plus performantes. 
Nous reviendrons plus en détail sur cette règlementation dans les colonnes du Journal des Electriciens]]></content:encoded>
			<category>Technique</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 12:12:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cité Bâtisseur</title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/cite-batisseurs/</link>
			<description>Pour rappel, la FFIE sera présente sur le container Electricité de la manifestation organisée par...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour rappel, la FFIE sera présente sur le container Electricité de la manifestation organisée par la FFB, CITE BATISSEURS. Prochaines dates : 
<ul><li>29 septembre – 2 octobre à Clermont-Ferrand</li><li>20 au 23 octobre à Nancy</li></ul>
<br /><b>Plus d’informations sur </b><link http://www.batiportail.com><b>www.batiportail.com</b></link>]]></content:encoded>
			<category>Evènementiel</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 12:11:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Colloque Filières et Recyclage 2010</title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/colloque-filieres-et-recyclage-2010/</link>
			<description>Le Président Jean-Claude GUILLOT participera à l’atelier consacré aux DEEE Professionnels lors du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Président Jean-Claude GUILLOT participera à l’atelier consacré aux DEEE Professionnels lors du Colloque FILIERES ET RECYCLAGE 2010 organisé par l’ADEME. Les conférences et ateliers se tiennent sur deux jours, les 19 et 20 octobre prochains à la Maison de la Chimie à Paris.
<b>Renseignements et inscriptions jusqu’au 8 octobre auprès de Brigitte Bouhours - Tél. : 01 47 65 23 73</b>]]></content:encoded>
			<category>Evènementiel</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 12:09:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tarifs de rachat photovoltaïque</title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/tarifs-de-rachat-photovoltaique/</link>
			<description> La publication des arrêtés de début d’année était assortie de l’annonce de la création d’un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>La publication des arrêtés de début d’année était assortie de l’annonce de la création d’un organisme dédié à l’interprétation des notions d’intégré bâti et intégré simplifié bâti : le Comité d’Evaluation des produits photovoltaïques Intégrés Au Bâti (CEIAB). En attendant la liste des systèmes éligibles à ces critères, le cahier des charges (à priori destiné aux fabricants) peut être utilement consulté par les entreprises d’installation : <link http://www.ceiab-pv.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=24035&m=3&catid=24039 - external-link-new-window "Opens external link in new window">cliquer ici</link>.</li></ul>

<ul><li>Depuis le début de l’été, de nombreuses informations circulent quant à un nouvel ajustement des tarifs d’achats. Le MEEDDM vient de mettre fin à ces rumeurs en publiant un projet d’arrêté annoncé par un communiqué de presse. En résumant très simplement :<br />A dater du 1er septembre 2010 <br />- les tarifs « inférieur à 3 kWc » restent inchangés<br />- les autres tarifs baissent de 12%<br />Voir le projet d’arrêté : <link http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2010095009_arrttarifairePV.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">ici<br /></link>Voir le communiqué de presse du MEEDDM : <link http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/Communique_baisse_tarifs_PV_-_23.08.10.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">ici</link>.</li></ul>
Source : <link http://www.photovoltaique.info>www.photovoltaique.info</link>.]]></content:encoded>
			<category>Economie</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 12:04:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>263</title>
			<link>http://fileadmin/user_upload/FFIE_adherents/04-Actualites/FFIE_Actualites/FFIE_Actualites_263.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lettre d'informations</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 11:56:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’activité du génie électrique continue à baisser au 2ème quadrimestre 2010 </title>
			<link>http://www.ffie.fr/nc/actualites/focus/detail/article/lactivite-du-genie-electrique-continue-a-baisser-au-2eme-quadrimestre-2010/</link>
			<description>Les métiers du génie électrique semblent avoir touché le fond après la forte dégradation du début...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt">Les métiers du génie électrique semblent avoir touché le fond après la forte dégradation du début d’année. Si l’activité continue à baisser, cette baisse est en effet moins rapide, passant de -1,1% au 1er quadrimestre à -0,7% au 2ème.<br />Il faut cependant noter une situation différente selon la taille et l’activité des entreprises :<br />• Les entreprises les plus petites (moins de 10) connaissent la situation la plus tendue (-1,5%), alors celles de plus de 50 salariés repartent à la hausse par rapport au quadrimestre précédent (+0,3%).<br />• L’activité se redresse lentement dans les TP : -0,5%, contre -1% au 1er quadrimestre.<br />• Même constat de lent rétablissement pour le neuf qui ne baisse que de -1,2% (contre -2%).<br />• Le Bâtiment souffre toujours sur les maisons individuelles (-1%), les bureaux et l’industrie (-0,9%).<br />Détails sur le site de la FFIE <link http://www.ffie.fr>www.ffie.fr</link>, Espace adhérents / rubrique « Activité des entreprises »</p>]]></content:encoded>
			<category>Economie</category>
			
			
			<pubdate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubdate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>